【申明】以下费率均为征集结果,供参考。如费率有误请扫码联系助教老师。
2022年规费费率征集结果
地区 | 省 | 市 | 住房公积金 | 社会保险费 | 其中:养老保险 | 其中:失业保险 | 其中:医疗保险 | 其中:生育保险 | 其中:工伤保险 | 配套文件 |
华东 | 山东 | 滨州市 | ||||||||
德州市 | ||||||||||
东营市 | ||||||||||
菏泽市 | ||||||||||
济南市 | 12.00% | 26.90% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 1.00% | 1.20% | |||
济宁市 | ||||||||||
莱芜市 | ||||||||||
聊城市 | ||||||||||
临沂市 | ||||||||||
青岛市 | ||||||||||
日照市 | ||||||||||
泰安市 | 12.00% | 26.90% | 16.00% | 0.70% | 7.00% | 1.00% | 1.20% | |||
威海市 | ||||||||||
潍坊市 | ||||||||||
烟台市 | ||||||||||
枣庄市 | ||||||||||
淄博市 | ||||||||||
江苏 | 常州市 | |||||||||
淮安市 | ||||||||||
连云港市 | ||||||||||
南京市 | ||||||||||
南通市 | 12.00% | 27.30% | 16.00% | 0.50% | 9.00% | 0.80% | 1.00% | |||
苏州市 | ||||||||||
宿迁市 | ||||||||||
泰州市 | ||||||||||
无锡市 | ||||||||||
徐州市 | ||||||||||
盐城市 | 0.53% | 3.20% | 参考文件下载 | |||||||
扬州市 | ||||||||||
镇江市 | ||||||||||
安徽 | 安庆市 | |||||||||
蚌埠市 | ||||||||||
亳州市 | ||||||||||
池州市 | ||||||||||
滁州市 | 12.00% | 25.90% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.90% | |||
阜阳市 | ||||||||||
合肥市 | 12.00% | 25.90% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.90% | |||
淮北市 | 12.00% | 25.40% | 16.00% | 0.50% | 8.80% | 0.00% | 0.10% | |||
淮南市 | ||||||||||
黄山市 | ||||||||||
六安市 | ||||||||||
马鞍山市 | ||||||||||
宿州市 | ||||||||||
铜陵市 | ||||||||||
芜湖市 | ||||||||||
宣城市 | ||||||||||
浙江 | 杭州市 | |||||||||
湖州市 | ||||||||||
嘉兴市 | ||||||||||
金华市 | ||||||||||
丽水市 | ||||||||||
宁波市 | 10.00% | 34.70% | 22.00% | 1.00% | 10.50% | 0.50% | 0.70% | |||
衢州市 | ||||||||||
绍兴市 | ||||||||||
台州市 | ||||||||||
温州市 | ||||||||||
浙江省 | ||||||||||
舟山新区 | ||||||||||
福建 | 福州市 | 12.00% | 26.00% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.80% | 0.70% | ||
龙岩市 | ||||||||||
南平市 | ||||||||||
宁德市 | ||||||||||
莆田市 | ||||||||||
泉州市 | ||||||||||
三明市 | ||||||||||
厦门市 | ||||||||||
漳州市 | ||||||||||
上海 | 普陀区 | 7.00% | 28.28% | 16.00% | 0.50% | 10.50% | 含在医疗保险中 | 1.28% | 参考文件下载 | |
黄浦区 | 7.00% | 28.10% | 16.00% | 0.50% | 9.50% | 1.00% | 1.1%(建筑业、工程类) | |||
华南 | 广东 | 东莞市 | 12.00% | 22.78% | ||||||
佛山市 | ||||||||||
广州市 | 12.00% | 20.97% | 15.00% | 5.45% | 0.32% | 0.00% | 0.20% | 参考文件下载 | ||
江门市 | ||||||||||
茂名市 | ||||||||||
清远市 | ||||||||||
韶关市 | ||||||||||
阳江市 | ||||||||||
云浮市 | ||||||||||
湛江市 | ||||||||||
肇庆市 | ||||||||||
中山市 | ||||||||||
珠海市 | ||||||||||
潮州市 | ||||||||||
河源市 | ||||||||||
惠州市 | ||||||||||
揭阳市 | ||||||||||
梅州市 | ||||||||||
汕头市 | ||||||||||
汕尾市 | ||||||||||
深圳市 | ||||||||||
广西 | 百色市 | |||||||||
北海市 | 12.00% | 25.88% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.88% | 0.50% | 参考文件下载 | ||
崇左市 | ||||||||||
防城港市 | ||||||||||
贵港市 | 10.00% | 31.60% | 17.22% | 0.34% | 10.25% | 0.64% | 0.90% | |||
桂林市 | 12.00% | 25.88% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.78% | 0.60% | |||
河池市 | ||||||||||
贺州市 | ||||||||||
来宾市 | ||||||||||
柳州市 | 1.85% | 29.35% | 17.22% | 0.34% | 10.25% | 0.64% | 0.90% | |||
南宁市 | ||||||||||
钦州市 | ||||||||||
梧州市 | ||||||||||
玉林市 | ||||||||||
海南 | 海口市 | |||||||||
三亚市 | ||||||||||
三沙市 | ||||||||||
儋州市 | ||||||||||
五指山 | ||||||||||
琼海市 | ||||||||||
文昌市 | ||||||||||
万宁市 | ||||||||||
东方市 | ||||||||||
定安市 | ||||||||||
屯昌市 | ||||||||||
澄迈市 | ||||||||||
临高市 | ||||||||||
白沙市 | ||||||||||
昌江市 | ||||||||||
乐东市 | ||||||||||
陵水市 | ||||||||||
保亭市 | ||||||||||
琼中市 | ||||||||||
华中 | 湖北 | 鄂州市 | ||||||||
恩施土家族苗族自治州 | ||||||||||
黄冈市 | ||||||||||
黄石市 | 2.26% | 8.94% | 5.75% | 0.57% | 1.68% | 0.27% | 0.67% | 参考文件下载 | ||
荆门市 | ||||||||||
荆州市 | ||||||||||
仙桃市 | ||||||||||
十堰市 | 12.00% | 25.40% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.30% | 0.40% | |||
随州市 | ||||||||||
武汉市 | 12.00% | 25.40% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.30% | 0.40% | |||
咸宁市 | ||||||||||
襄樊市 | ||||||||||
孝感市 | ||||||||||
宜昌市 | ||||||||||
天门市 | ||||||||||
神农架市 | ||||||||||
潜江市 | ||||||||||
湖南 | 长沙市 | 12.00% | 27.20% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.70% | 1.80% | ||
常德市 | ||||||||||
郴州市 | ||||||||||
衡阳市 | ||||||||||
怀化市 | ||||||||||
娄底市 | ||||||||||
邵阳市 | ||||||||||
湘潭市 | ||||||||||
湘西土家族苗族自治州 | ||||||||||
益阳市 | ||||||||||
永州市 | ||||||||||
岳阳市 | ||||||||||
张家界市 | ||||||||||
株洲市 | ||||||||||
河南 | 安阳市 | |||||||||
鹤壁市 | ||||||||||
焦作市 | ||||||||||
开封市 | ||||||||||
洛阳市 | ||||||||||
漯河市 | ||||||||||
南阳市 | ||||||||||
平顶山市 | ||||||||||
濮阳市 | ||||||||||
三门峡市 | ||||||||||
商丘市 | ||||||||||
省直辖 | ||||||||||
新乡市 | ||||||||||
信阳市 | ||||||||||
许昌市 | ||||||||||
郑州市 | 12.00% | 26.80% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 1.00% | 1.10% | 参考文件下载 | ||
周口市 | ||||||||||
驻马店市 | ||||||||||
江西 | 抚州市 | |||||||||
赣州市 | ||||||||||
吉安市 | ||||||||||
景德镇市 | ||||||||||
九江市 | ||||||||||
南昌市 | ||||||||||
萍乡市 | ||||||||||
上饶市 | ||||||||||
新余市 | ||||||||||
宜春市 | ||||||||||
鹰潭市 | ||||||||||
华北 | 北京 | 北京市 | 12.00% | 27.40% | 16.00% | 0.50% | 9.00% | 0.80% | 1.10% | |
天津 | 天津市 | 11.00% | 27.90% | 16.00% | 0.50% | 10.00% | 0.50% | 0.90% | ||
河北 | 保定市 | 12.00% | 24.80% | 16.00% | 0.70% | 6.90% | 0.00% | 1.20% | ||
沧州市 | ||||||||||
承德市 | ||||||||||
邯郸市 | ||||||||||
衡水市 | ||||||||||
廊坊市 | ||||||||||
秦皇岛市 | ||||||||||
石家庄市 | ||||||||||
唐山市 | ||||||||||
邢台市 | ||||||||||
张家口市 | 12.00% | 26.30% | 16.00% | 0.70% | 8.40% | 0.00% | 1.20% | |||
雄安新区 | ||||||||||
山西 | 长治市 | |||||||||
大同市 | ||||||||||
晋城市 | ||||||||||
晋中市 | ||||||||||
临汾市 | ||||||||||
吕梁市 | ||||||||||
朔州市 | ||||||||||
太原市 | 10.00% | 26.30% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.50% | 1.10% | 参考文件下载 | ||
忻州市 | 10.00% | 26.30% | 16.00% | 1.10% | 8.00% | 0.50% | 0.70% | |||
阳泉市 | ||||||||||
运城市 | ||||||||||
内蒙古 | 阿拉善盟 | |||||||||
巴彦淖尔市 | ||||||||||
包头市 | ||||||||||
赤峰市 | ||||||||||
鄂尔多斯市 | ||||||||||
呼和浩特市 | 12.00% | 24.45% | 16.00% | 0.50% | 7.00% | 0.50% | 0.45% | |||
呼伦贝尔市 | ||||||||||
通辽市 | ||||||||||
乌海市 | ||||||||||
乌兰察布市 | ||||||||||
锡林郭勒盟 | ||||||||||
兴安盟 | ||||||||||
西北 | 宁夏 | 固原市 | ||||||||
石嘴山市 | ||||||||||
吴忠市 | ||||||||||
银川市 | 25.78% | |||||||||
中卫市 | ||||||||||
新疆 | 石河子 | |||||||||
阿拉尔 | ||||||||||
图木舒克 | ||||||||||
五家渠 | ||||||||||
北屯 | ||||||||||
铁门关 | ||||||||||
双河 | ||||||||||
可克达拉 | ||||||||||
昆玉 | ||||||||||
胡杨河 | ||||||||||
新星 | ||||||||||
阿克苏地区 | 12.00% | 27.90% | 16.00% | 1.00% | 9.00% | 0.80% | 1.10% | |||
阿勒泰地区 | ||||||||||
巴音郭楞蒙古自治州 | ||||||||||
博尔塔拉蒙古自治州 | ||||||||||
昌吉回族自治州 | ||||||||||
哈密地区 | 12.00% | 27.90% | 16.00% | 1.00% | 9.00% | 0.80% | 1.10% | |||
和田地区 | ||||||||||
喀什地区 | ||||||||||
克拉玛依市 | ||||||||||
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | ||||||||||
塔城地区 | ||||||||||
吐鲁番地区 | ||||||||||
乌鲁木齐市 | ||||||||||
伊犁哈萨克自治州 | ||||||||||
青海 | 果洛藏族自治州 | |||||||||
海北藏族自治州 | ||||||||||
海东地区 | ||||||||||
海南藏族自治州 | ||||||||||
海西蒙古族藏族自治州 | ||||||||||
黄南藏族自治州 | ||||||||||
西宁市 | ||||||||||
玉树藏族自治州 | ||||||||||
陕西 | 安康市 | |||||||||
宝鸡市 | ||||||||||
汉中市 | ||||||||||
商洛市 | ||||||||||
铜川市 | ||||||||||
渭南市 | ||||||||||
西安市 | 12.00% | 25.25% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0%(合并至医疗保险) | 0.55% | 参考文件下载 | ||
咸阳市 | ||||||||||
延安市 | ||||||||||
榆林市 | ||||||||||
西咸新区 | ||||||||||
甘肃 | 白银市 | |||||||||
定西市 | ||||||||||
甘南藏族自治州 | ||||||||||
嘉峪关市 | ||||||||||
金昌市 | ||||||||||
酒泉市 | ||||||||||
兰州市 | 12.00% | 24.00% | 16.00% | 0.70% | 6.00% | 0.70% | 0.60% | 参考文件下载 | ||
临夏回族自治州 | ||||||||||
陇南市 | ||||||||||
平凉市 | 12.00% | 24.00% | 16.00% | 0.70% | 6.00% | 0.70% | 0.60% | |||
庆阳市 | ||||||||||
天水市 | ||||||||||
武威市 | ||||||||||
张掖市 | ||||||||||
西南 | 四川 | 阿坝藏族羌族自治州 | ||||||||
巴中市 | ||||||||||
成都市 | ||||||||||
达州市 | ||||||||||
德阳市 | ||||||||||
甘孜藏族自治州 | ||||||||||
广安市 | ||||||||||
广元市 | ||||||||||
乐山市 | ||||||||||
凉山彝族自治州 | ||||||||||
泸州市 | ||||||||||
眉山市 | ||||||||||
绵阳市 | ||||||||||
内江市 | 12.00% | 25.35% | 16.00% | 0.60% | 7.50% | 0.80% | 0.45% | |||
南充市 | ||||||||||
攀枝花市 | ||||||||||
遂宁市 | ||||||||||
雅安市 | ||||||||||
宜宾市 | ||||||||||
资阳市 | ||||||||||
自贡市 | ||||||||||
云南 | 保山市 | |||||||||
楚雄彝族自治州 | ||||||||||
大理白族自治州 | ||||||||||
德宏傣族景颇族自治州 | ||||||||||
迪庆藏族自治州 | ||||||||||
红河哈尼族彝族自治州 | ||||||||||
昆明市 | 12.00% | 27.60% | 16.00% | 0.70% | 9.00% | 0.90% | 1.00% | 参考文件下载 | ||
丽江市 | ||||||||||
临沧市 | ||||||||||
怒江傈僳族自治州 | ||||||||||
普洱市 | ||||||||||
曲靖市 | ||||||||||
文山壮族苗族自治州 | ||||||||||
西双版纳傣族自治州 | ||||||||||
玉溪市 | ||||||||||
昭通市 | ||||||||||
贵州 | 安顺市 | |||||||||
毕节地区 | ||||||||||
贵阳市 | 12.00% | 26.30% | 16.00% | 0.70% | 7.50% | 0.50% | 1.60% | 参考文件下载 | ||
六盘水市 | ||||||||||
黔东南苗族侗族自治州 | ||||||||||
黔南布依族苗族自治州 | ||||||||||
黔西南布依族苗族自治州 | ||||||||||
铜仁地区 | ||||||||||
遵义市 | 12.00% | 26.30% | 16.00% | 0.70% | 7.50% | 0.50% | 1.60% | |||
西藏 | 阿里地区 | |||||||||
昌都地区 | ||||||||||
拉萨市 | 12.00% | 25.432% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.432% | |||
林芝地区 | ||||||||||
那曲地区 | ||||||||||
日喀则地区 | ||||||||||
山南地区 | ||||||||||
重庆 | 重庆市 | 12.00% | 26.30% | 16.00% | 0.50% | 8.50% | 0%(合并至医疗保险) | 1.30% | 参考文件下载 | |
东北 | 辽宁 | 鞍山市 | ||||||||
本溪市 | ||||||||||
朝阳市 | ||||||||||
大连市 | 10.00% | 27.00% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 1.00% | 1.50% | |||
丹东市 | ||||||||||
抚顺市 | ||||||||||
阜新市 | ||||||||||
葫芦岛市 | ||||||||||
锦州市 | ||||||||||
辽阳市 | 10.00% | 27.00% | 16.00% | 1.00% | 10.00% | 0.50% | 0.50% | |||
盘锦市 | ||||||||||
沈阳市 | ||||||||||
铁岭市 | ||||||||||
营口市 | ||||||||||
吉林 | 白城市 | |||||||||
白山市 | ||||||||||
长春市 | 12.00% | 23.88% | 16.00% | 0.70% | 6.00% | 0.50% | 0.675% | |||
吉林市 | ||||||||||
辽源市 | ||||||||||
四平市 | ||||||||||
松原市 | ||||||||||
通化市 | ||||||||||
延边朝鲜族自治州 | ||||||||||
黑龙江 | 大庆市 | |||||||||
大兴安岭地区 | ||||||||||
哈尔滨市 | 5.00% | 25.60% | 16.00% | 0.50% | 7.50% | 0.60% | 1.00% | |||
鹤岗市 | ||||||||||
黑河市 | ||||||||||
鸡西市 | ||||||||||
佳木斯市 | ||||||||||
牡丹江市 | ||||||||||
七台河市 | ||||||||||
齐齐哈尔市 | ||||||||||
双鸭山市 | ||||||||||
绥化市 | ||||||||||
伊春市 |
2020年规费费率征集结果
地区 | 省/直辖市 | 住房公积金 | 社会保险费 | 其中:养老保险 | 其中:失业保险 | 其中:医疗保险 | 其中:生育保险 | 其中:工伤保险 | 配套文件 |
华东 | 山东 | 12.00% | 26.90% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 1.00% | 1.20% | |
江苏 | 12.00% | 27.30% | 16.00% | 0.50% | 9.00% | 0.80% | 1.00% | ||
安徽 | 12.00% | 25.90% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.90% | ||
浙江 | 12.00% | 26.15% | 14.50% | 0.50% | 10.50% | 0.30% | 0.35% | ||
福建 | 12.00% | 26.50% | 16.00% | 1.00% | 8.00% | 0.80% | 0.70% | ||
上海 | 7.00% | 27.72% | 16.00% | 0.50% | 9.50% | 1.00% | 0.72% | ||
华南 | 广东 | 12.00% | 22.78% | ||||||
广西 | 12.00% | 25.88% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.88% | ||
海南 | 12.00% | 23.50% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.60% | 0.40% | ||
华中 | 湖北 | 12.00% | 25.40% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.30% | 0.40% | |
湖南 | 12.00% | 27.20% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.70% | 1.80% | ||
河南 | 12.00% | 25.60% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.00% | 0.90% | ||
江西 | 12.00% | 23.50% | 16.00% | 0.50% | 6.00% | 0.50% | 0.50% | ||
华北 | 北京 | 12.00% | 28.30% | 16.00% | 1.00% | 10.00% | 0.80% | 0.50% | |
天津 | 11.00% | 27.90% | 16.00% | 0.50% | 10.00% | 0.50% | 0.90% | ||
河北 | 12.00% | 25.30% | 16.00% | 0.70% | 7.50% | 0.30% | 0.80% | ||
山西 | 10.00% | 26.30% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.50% | 1.10% | ||
内蒙古 | 12.00% | 24.45% | 16.00% | 0.50% | 7.00% | 0.50% | 0.45% | ||
西北 | 宁夏 | 12.00% | 25.96% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 1.00% | 0.46% | |
新疆 | 12.00% | 27.90% | 16.00% | 1.00% | 9.00% | 0.80% | 1.10% | ||
青海 | 12.00% | 24.50% | 16.00% | 0.50% | 6.00% | 0.50% | 1.50% | ||
陕西 | 12.00% | 25.60% | 16.00% | ||||||
甘肃 | 12.00% | 24.00% | 16.00% | 0.70% | 6.00% | 0.70% | 0.60% | ||
西南 | 四川 | 12.00% | 25.35% | 16.00% | 0.60% | 7.50% | 0.80% | 0.45% | |
云南 | 5~12% | 27.60% | 16.00% | 0.70% | 9.00% | 0.90% | 1.00% | 公积金各地州不同,没有硬性规定 | |
贵州 | 12.00% | 25.90% | |||||||
西藏 | 12.00% | 25.68% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.68% | ||
重庆 | 12.00% | 26.30% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 1.30% | ||
东北 | 辽宁 | 12.00% | 27.00% | 16.00% | 1.00% | 8.00% | 0.60% | 1.40% | |
吉林 | 12.00% | 23.875% | 16.00% | 0.70% | 6.00% | 0.50% | 0.675% | ||
黑龙江 | 12.00% | 25.70% | 16.00% | 0.50% | 7.50% | 0.60% | 1.10% |
2019年规费费率征集结果
地区 | 省/直辖市 | 住房公积金 | 社会保险费 | 其中:养老保险 | 其中:失业保险 | 其中:医疗保险 | 其中:生育保险 | 其中:工伤保险 | 配套文件 |
华东 | 山东 | 12.00% | 26.90% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 1.00% | 1.20% | |
江苏 | 12.00% | 27.30% | 16.00% | 0.50% | 9.00% | 0.80% | 1.00% | 下载 | |
安徽 | 12.00% | 25.90% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.90% | ||
浙江 | 12.00% | 26.15% | 14.50% | 0.50% | 10.50% | 0.30% | 0.35% | ||
福建 | 12.00% | 26.50% | 16.00% | 1.00% | 8.00% | 0.80% | 0.70% | ||
上海 | 7.00% | 27.72% | 16.00% | 0.50% | 9.50% | 1.00% | 0.72% | 下载 | |
华南 | 广东 | 12.00% | 25.10% | ||||||
广西 | 12.00% | 25.88% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.88% | 下载 | |
海南 | 12.00% | 25.50% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.60% | 0.40% | ||
华中 | 湖北 | 12.00% | 25.40% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.30% | 0.40% | |
湖南 | 12.00% | 27.20% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.70% | 1.80% | ||
河南 | 12.00% | 25.60% | 16.00% | 0.70% | 8.00% | 0.00% | 0.90% | 下载 | |
江西 | 12.00% | 24.00% | 16.00% | 0.50% | 6.00% | 0.50% | 0.10% | 各地市差异见文件 | |
华北 | 北京 | 12.00% | 28.30% | 16.00% | 1.00% | 10.00% | 0.80% | 0.50% | |
天津 | 11.00% | 27.90% | 16.00% | 0.50% | 10.00% | 0.50% | 0.90% | ||
河北 | 12.00% | 26.9% | 16.00% | 1.00% | 7.50% | 1.00% | 1.00% | 下载 | |
山西 | 10.00% | 27.10% | 16.00% | 1.50% | 8.00% | 0.50% | 1.10% | 下载 | |
内蒙古 | 12.00% | 24.45% | 16.00% | 0.50% | 7.00% | 0.50% | 0.45% | 下载 | |
西北 | 宁夏 | 12.00% | 25.96% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 1.00% | 0.46% | |
新疆 | 12.00% | 27.90% | 16.00% | 1.00% | 9.00% | 0.80% | 1.10% | ||
青海 | 12.00% | 24.50% | 16.00% | 0.50% | 6.00% | 0.50% | 1.50% | 下载 | |
陕西 | 12.00% | 25.50% | 16.00% | ||||||
甘肃 | 12.00% | 24.00% | 16.00% | 0.70% | 6.00% | 0.70% | 0.60% | ||
西南 | 四川 | 12.00% | 25.35% | 16.00% | 0.60% | 7.50% | 0.80% | 0.45% | |
云南 | 12.00% | 27.60% | 16.00% | 0.70% | 9.00% | 0.90% | 1.00% | 下载 | |
贵州 | 12.00% | 25.98% | 16.00% | 0.70% | 7.50% | 0.50% | 1.28% | 下载 | |
西藏 | 12.00% | 25.68% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 0.68% | ||
重庆 | 12.00% | 26.30% | 16.00% | 0.50% | 8.00% | 0.50% | 1.30% | 下载 | |
东北 | 辽宁 | 12.00% | 27.00% | 16.00% | 1.00% | 8.00% | 0.60% | 1.40% | |
吉林 | 12.00% | 25.08% | 16.00% | 0.70% | 7.00% | 0.70% | 0.675% | ||
黑龙江 | 12.00% | 26.1% | 16.00% | 0.50% | 7.50% | 0.60% | 1.10% |
2018年全国各省规费费率参考
【申明】本表格中的规费费率,来源于各省技经同仁的无私奉献,仅供大家参考学习。本平台不对数据准确性负责,以及不对费率的测算过程和数据来源做出解释。在实际工程编制过程中,请务必以各省电力建设经济定额站发布的相应文件为准。
序号 | 省份城市 | 公积金(%) | 社保(%) | 其中:养老保险 | 其中:失业保险 | 其中:医疗保险 | 其中:生育保险 | 其中:工伤保险 | 参考文件 |
1 | 重庆-渝中区 | 12 | 29 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
2 | 重庆-忠县 | 12 | 31.4 | 19 | 1.5 | 8.5 | 1 | 1.4 | |
3 | 浙江-金华 | 12 | 28.9 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
4 | 云南-昆明 | 12 | 30 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
5 | 西藏-拉萨 | 12 | 31 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
6 | 天津-河东区 | 11 | 30.9 | 19 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0.9 | |
7 | 四川-攀枝花 | 12 | 28.15 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
8 | 四川-内江 | 12 | 28.15 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
9 | 四川-眉山 | 12 | 28.54 | 19 | 0.6 | 7.5 | 0.8 | 0.64 | |
10 | 四川-成都/甘孜 | 12 | 28.15 | 19 | 0.6 | 7.5 | 0.6 | 0.45 | |
11 | 陕西-西安 | 12 | 29.5 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
12 | 陕西-商洛 | 12 | 29.5 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
13 | 山西-太原 | 10 | 31.1 | 20 | 1.5 | 8 | 0.5 | 1.1 | |
14 | 山东-青岛 | 12 | 32.2 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
15 | 山东-聊城 | 12 | 32.2 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
16 | 青海-西宁 | 12 | 29.4 | 20 | 1.5 | 6 | 0.9 | 1 | |
17 | 宁夏-银川 | 12 | 29 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
18 | 内蒙古-兴安盟 | 12 | 30.1 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
19 | 内蒙古-包头/呼市 | 12 | 29.7 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
20 | 辽宁-抚顺 | 10 | 32 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
21 | 江西-九江 | 12 | 27 | 19 | 1 | 6 | 0.5 | 0.5 | |
22 | 江西-赣州 | 12 | 29.5 | 20 | 2 | 6 | 0.5 | 1 | |
23 | 江苏-南京 | 12 | 31.8 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
24 | 上海-黄浦区 | 7 | 32.5 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
25 | 吉林-长春 | 12 | 30.2 | 20 | 0.7 | 7 | 0.7 | 1.8 | |
26 | 湖南-长沙 | 12 | 31.8 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
27 | 湖北-武汉 | 12 | 28.4 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
28 | 河北-张家口 | 12 | 29.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 0.5 | 1 | |
29 | 河北-唐山 | 12 | 32.3 | 20 | 1.5 | 9 | 0.8 | 1 | |
30 | 河北-邯郸/保定 | 12 | 30.6 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
31 | 海南-海口 | 12 | 30.4 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
32 | 贵州-贵阳 | 12 | 29.6 | 19 | 1 | 7.5 | 0.5 | 1.6 | |
33 | 广西-南宁 | 12 | 29.1 | 19 | 0.5 | 8 | 0.5 | 1.1 | |
广西 | 12 | 25.88 | 16 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.88 | ||
34 | 广东-阳江/肇庆 | 12 | 25.1 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
35 | 甘肃-兰州 | 12 | 29.7 | 20 | 2 | 6 | 0.7 | 1 | |
36 | 甘肃-白银 | 12 | 29.7 | 20 | 2 | 6 | 0.7 | 1 | |
37 | 安徽-合肥 | 12 | 28.9 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
38 | 河南 | 12 | 31 | 20 | 2 | 7.5 | 1 | 0.5 | |
39 | 福建 | 12 | 28.5 | 18 | 1 | 8 | 0.8 | 0.7 |
2017年全国各省规费费率参考
【申明】本表格中的规费费率,来源于各省技经同仁的无私奉献,仅供大家参考学习。本平台不对数据准确性负责,以及不对费率的测算过程和数据来源做出解释。在实际工程编制过程中,请务必以各省电力建设经济定额站发布的相应文件为准。
序号 | 省份 | 公积金 | 社保 | 其中:养老保险 | 其中:失业保险 | 其中:医疗保险 | 其中:生育保险 | 其中:工伤保险 | 参考文件 |
1 | 安徽-安庆 | 12 | 28.8 | 20 | 2 | 8 | 0.8 | 0.5 | |
2 | 北京-丰台区 | 12 | 31.8 | 10 | 1 | 20 | 0.3 | 0.5 | |
3 | 甘肃-定西 | 12 | 29.7 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
4 | 甘肃-兰州 | 12 | 29.7 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
5 | 广东-广州 | 10.2 | 21.335 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
6 | 广东-梅州 | 12 | 23 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
7 | 广东-汕头 | 12 | 25.1 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
8 | 广东-汕尾 | 12 | 25.1 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
9 | 广东-深圳 | 12 | 25.1 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
10 | 广东-肇庆 | 12 | 25.1 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
11 | 广西-北海 | 10 | 31.6 | 20 | 2 | 8 | 0.6 | 1 | |
12 | 广西-南宁 | 10 | 31.6 | 20 | 2 | 8 | 0.6 | 1 | |
13 | 贵州-贵阳 | 12 | 29.1 | 19 | 1 | 7.5 | 0.5 | 1.1 | |
14 | 贵州-遵义 | 12 | 29 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
15 | 河北-邯郸 | 12 | 30.9 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
16 | 河北-廊坊 | 12 | 29 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
17 | 河北-秦皇岛 | 12 | 30.8 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
18 | 河北-唐山 | 12 | 32.3 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
19 | 河北-邢台 | 12 | 30.6 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
20 | 河南-郑州 | 12 | 31 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
21 | 河南-驻马店 | 12 | 31 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
22 | 黑龙江-哈尔滨 | 12 | 31.6 | 20 | 2 | 7.5 | 0.6 | 1.5 | |
23 | 湖北-恩施 | 12 | 33 | (空) | (空) | (空) | (空) | (空) | |
24 | 湖北-武汉 | 12 | 33 | 20 | 2 | 8 | 1 | 2 | |
